특수아미노산
가. 물리화학적 특성
CH3CH(NH2)COOH | (2R)-2-aminopropanoic acid |
CAS No. | 338-69-2 |
분자식 | C3H7NO2 |
FW | 89.09 |
나. 제품 규격
항목 | 규격 | 비고 |
---|---|---|
용상 | 무색 투명 | |
비선광도 | -14.3 ~ -15.2 (c= 4, 6M-HCl) | |
건조 감량 | 0.3% 이하 | |
강열 잔류물 | 0.1% 이하 | |
염화물 (Cl) | 0.02% 이하 | |
황산염 | 0.03% 이하 | |
납 | 10ppm 이하 | |
철 | 10ppm 이하 | |
암모늄 | 0.02% 이하 | |
비소 | 1ppm 이하 | |
기타 아미노산 | 비검출 (by T.L.C.) | |
함량 | 98.5% ~ 101.0% | |
이성질체 | 0.5% 이하 |
포장 단위 | 1, 5, 10, 20kg |
가. 물리화학적 특성
H2NC(=NH)NH(CH2)3CH(NH2)COOH | (2R)-2-amino-5-(diaminomethylideneamino)pentanoic acid |
CAS No. | 157-06-2 |
분자식 | C6H14N4O2 |
FW | 174.20 |
나. 제품 규격
항목 | 규격 | 비고 |
---|---|---|
용상 | 무색 투명 | |
비선광도 | -26.9 ~-27.9 (c= 8, 6M-HCl) | |
건조 감량 | 0.5% 이하 | |
강열 잔류물 | 0.2% 이하 | |
염화물 (Cl) | 0.05% 이하 | |
황산염 | 0.03% 이하 | |
납 | 10ppm 이하 | |
철 | 10ppm 이하 | |
암모늄 | 0.02% 이하 | |
비소 | 1ppm 이하 | |
기타 아미노산 | 비검출 (by T.L.C.) | |
함량 | 98.5% ~ 101.0% | |
이성질체 | 0.5% 이하 |
포장 단위 | 1, 5, 10, 20kg |
가. 물리화학적 특성
H2NC(=NH)NH(CH2)3CH(NH2)COOH | (2R)-2-amino-5-(diaminomethylideneamino) pentanoic acid;hydrochloride |
CAS No. | 627-75-8 |
분자식 | C6H14N4O2·HCl |
FW | 210.66 |
나. 제품 규격
항목 | 규격 | 비고 |
---|---|---|
용상 | 무색 투명 | |
비선광도 | -21.5 ~-23.5 (c= 8, 6M-HCl) | |
건조 감량 | 0.3% 이하 | |
강열 잔류물 | 0.1% 이하 | |
황산염 | 0.03% 이하 | |
납 | 10ppm 이하 | |
철 | 10ppm 이하 | |
암모늄 | 0.02% 이하 | |
비소 | 1ppm 이하 | |
기타 아미노산 | 비검출 (by T.L.C.) | |
함량 | 98.5% ~ 101.0% | |
이성질체 | 0.5% 이하 |
포장 단위 | 1, 5, 10, 20kg |
가. 물리화학적 특성
HOOCCH2CH(NH2)COOH | (2R)-2-aminobutanedioic acid |
CAS No. | 1783-96-6 |
분자식 | C4H7NO4 |
FW | 133.10 |
나. 제품 규격
항목 | 규격 | 비고 |
---|---|---|
용상 | 무색 투명 | |
비선광도 | -24.5 ~-25.7 (c= 8, 6M-HCl) | |
건조 감량 | 0.3% 이하 | |
강열 잔류물 | 0.1% 이하 | |
염화물 (Cl) | 0.03% 이하 | |
황산염 | 0.03% 이하 | |
납 | 10ppm 이하 | |
철 | 10ppm 이하 | |
암모늄 | 0.02% 이하 | |
비소 | 1ppm 이하 | |
기타 아미노산 | 비검출 (by T.L.C.) | |
함량 | 98.5% ~ 101.0% | |
이성질체 | 0.5% 이하 |
포장 단위 | 1, 5, 10, 20kg |
가. 물리화학적 특성
HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH | (2R)-2-aminopentanedioic acid |
CAS No. | 6893-26-1 |
분자식 | C5H9NO4 |
FW | 147.13 |
나. 제품 규격
항목 | 규격 | 비고 |
---|---|---|
용상 | 무색 투명 | |
비선광도 | -31.0 ~-32.5 (c= 10, 2M-HCl) | |
건조 감량 | 0.3% 이하 | |
강열 잔류물 | 0.1% 이하 | |
염화물 (Cl) | 0.02% 이하 | |
황산염 | 0.05% 이하 | |
납 | 10ppm 이하 | |
철 | 10ppm 이하 | |
암모늄 | 0.02% 이하 | |
비소 | 1ppm 이하 | |
기타 아미노산 | 비검출 (by T.L.C.) | |
함량 | 98.5% ~ 101.0% | |
이성질체 | 0.5% 이하 |
포장 단위 | 1, 5, 10, 20kg |
가. 물리화학적 특성
H2N(CH2)4CH(NH2)COOH·HCl | (2R)-2,6-diaminohexanoic acid;hydrochloride |
CAS No. | 7274-88-6 |
분자식 | C6H14N2O2·HCl |
FW | 182.65 |
나. 제품 규격
항목 | 규격 | 비고 |
---|---|---|
용상 | 무색 투명 | |
비선광도 | -20.7 ~-21.7 (c=8, 6M-HCl) | |
건조 감량 | 1.0% 이하 | |
강열 잔류물 | 0.1% 이하 | |
황산염 | 0.03% 이하 | |
납 | 10ppm 이하 | |
철 | 10ppm 이하 | |
암모늄 | 0.02% 이하 | |
비소 | 1ppm 이하 | |
기타 아미노산 | 비검출 (by T.L.C.) | |
함량 | 98.5% ~ 101.0% | |
이성질체 | 0.5% 이하 |
포장 단위 | 1, 5, 10, 20kg |
가. 물리화학적 특성
H2N(CH2)3CH(NH2)COOH·HCl | (2R)-2,5-diaminopentanoic acid;hydrochloride |
CAS No. | 16682-12-5 |
분자식 | C5H12N2O2·HCl |
FW | 168.62 |
나. 제품 규격
항목 | 규격 | 비고 |
---|---|---|
용상 | 무색 투명 | |
비선광도 | -23.0 ~-24.5 (c= 4, 6M-HCl) | |
건조 감량 | 0.3% 이하 | |
강열 잔류물 | 0.1% 이하 | |
황산염 | 0.03% 이하 | |
납 | 10ppm 이하 | |
철 | 10ppm 이하 | |
암모늄 | 0.02% 이하 | |
비소 | 1ppm 이하 | |
기타 아미노산 | 비검출 (by T.L.C.) | |
함량 | 98.5% ~ 101.0% | |
이성질체 | 0.5% 이하 |
포장 단위 | 1, 5, 10, 20kg |
가. 물리화학적 특성
CH3CHOHCH(NH2)COOH | (2R,3S)-2-amino-3-hydroxybutanoic acid |
CAS No. | 632-20-2 |
분자식 | C4H9NO3 |
FW | 119.12 |
나. 제품 규격
항목 | 규격 | 비고 |
---|---|---|
용상 | 무색 투명 | |
비선광도 | +27.0 ~ +29.0 (c= 6, water) | |
건조 감량 | 0.3% 이하 | |
강열 잔류물 | 0.1% 이하 | |
염화물 (Cl) | 0.02% 이하 | |
황산염 | 0.03% 이하 | |
납 | 10ppm 이하 | |
철 | 10ppm 이하 | |
암모늄 | 0.02% 이하 | |
비소 | 1ppm 이하 | |
기타 아미노산 | 비검출 (by T.L.C.) | |
함량 | 98.5% ~ 101.0% | |
이성질체 | 0.5% 이하 |
포장 단위 | 1, 5, 10, 20kg |
D형 아미노산은 자연계에서 극소량 존재하는 아미노산으로 일부 D형 아미노산은 생체내에서 고유의 생물학적 작용을 하고 있다. MH2BIO는 고유의 생물학적 방법으로 D형 아미노산을 제조하는 기술을 완성하였다.
특히 D-트레오닌은 한국생명공학원의 특허(등록번호 102207688, 102212488, 신규 D-트레오닌 생산 효소 및 이를 이용한 D-트레오닌의 입체특이적 생산 방법 (A Novel Enzyme for Production of D-threonine, and A Method for Sterospecific Preparing D-threonine Using The Same) 기술을 이용하여 D-트레오닌만을 선택적이며 고효율로 제조하여 순도가 높은 것이 특징이다.